Menşe yeri: | ÇIN |
---|---|
Min sipariş miktarı: | 1 Metrekare |
Fiyat: | Discuss |
Ambalaj bilgileri: | kaynaklı tel örgü panelin ambalajı plastik ve palet veya müşterinin ihtiyacına göre ölçerler |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 1000000 kare |
Adı: | 3mm Kablo Çaprağı 2x3cm Delik Boyutu Paslanmaz Çelik Kaynaklı Ağ Panelleri İspanya için | Türü: | Kaynaklı örgü |
---|---|---|---|
Uygulama: | Kuş kafesleri | Teknik: | Kaynaklı örgü |
delik şekli: | Kare delik | Genişliği: | 1m |
Uzunluk: | 2m veya isteğiniz gibi | Özellik: | Korozyon Direnci, Kolay Montaj, Isı Direnci, Asit Direnci |
Kullanımı: | Koruma, Sanayi, Barbekü Pişirme, Yetiştirme | Renk: | Gümüş |
Vurgulamak: | 2x3cm delikli kaynaklı tel paneller,3mm tel çapında kaynaklı tel paneller,kaynaklı galvaniz hasır paneller |
İspanya için 3mm Tel Çapı 2x3cm Delik Boyutu Paslanmaz Çelik Kaynaklı Hasır Panel
Ürün Tanımı
Paslanmaz çelik, genel amaçlı kaynaklı örgü panelleriniz için optimum çözümdür.Paslanmaz çeliği seçerek, aşağıdakiler dahil çok sayıda avantajdan yararlanacaksınız:
Uzun vadeli performans
Minimum bakım
Mukavemet
Yaşam döngüsü maliyetlemesi
Düşük çevresel etki
Paslanmaz çelik kaynaklı hasır, uzunlamasına ve enine tellerin birbirine dirençle kaynaklanmasıyla üretilir.
SSWM genel amaçlı stoklu paslanmaz çelik kaynaklı paneller ve özel yapım paslanmaz çelik kaynaklı paneller mevcuttur ve yaygın olarak aşağıdakiler için kullanılır:
Stoklanan Ürün Özellikleri aynı gün sevkiyata hazır
Örgü 25 mm'den 200 mm'ye
Tel Çapı 2.5mm - 8mm
304 ve 316 kalite
Uzunluk x Genişlik 2400mm x 1200mm
Makine dışı olarak da bilinen Finish Mill
Özel yapılmış
Uzunluk x Genişlik 3000mm x 1200mm
Teknik Özellikler
Malzeme | Tel Çapı (mm) | Kafes Boyutu (mm) | Genişlik (M) | Uzunluk (M) |
SS304 | 2 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 2 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 80 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 100 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 100 | 1 | 2 |
Özellik