Menşe yeri: | ÇIN |
---|---|
Min sipariş miktarı: | 1 Metrekare |
Fiyat: | Discuss |
Ambalaj bilgileri: | kaynaklı tel örgü panelin ambalajı plastik ve palet veya müşterinin ihtiyacına göre ölçerler |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 1000000 kare |
Adı: | İnşaat İçin Ss316 İnşaat Demiri Kaynaklı Hasır Panel | Türü: | Kaynaklı örgü |
---|---|---|---|
Uygulama: | Kuş kafesleri | Teknik: | Kaynaklı örgü |
delik şekli: | Kare delik | Genişliği: | 1m |
Uzunluk: | 2m veya isteğiniz gibi | Özellik: | Korozyon Direnci, Kolay Montaj, Isı Direnci, Asit Direnci |
Kullanımı: | Koruma, Sanayi, Barbekü Pişirme, Yetiştirme | Renk: | Gümüş |
Vurgulamak: | ss316 kaynaklı tel örgü paneli,inşaat demiri kaynaklı tel örgü paneli,inşaat demiri tel örgü panelleri |
İnşaat için Ss316 İnşaat Demiri Kaynaklı Hasır Panel
Ürün Tanımı
Paslanmaz çelik, genel amaçlı kaynaklı örgü panelleriniz için optimum çözümdür.Paslanmaz çeliği seçerek, aşağıdakiler dahil çok sayıda avantajdan yararlanacaksınız:
Uzun vadeli performans
Minimum bakım
Mukavemet
Yaşam döngüsü maliyetlemesi
Düşük çevresel etki
İnşaat için Ss316 İnşaat Demiri Kaynaklı Hasır Panel
Stoklanan Ürün Özellikleri aynı gün sevkiyata hazır
Örgü 25 mm'den 200 mm'ye
Tel Çapı 2.5mm - 8mm
304 ve 316 kalite
Uzunluk x Genişlik 2400mm x 1200mm
Makine dışı olarak da bilinen Finish Mill
Özel yapılmış
Uzunluk x Genişlik 3000mm x 1200mm
İnşaat için Ss316 İnşaat Demiri Kaynaklı Hasır Panel
Teknik Özellikler
Ref No. | Stand Ünitesi |
Uzunlamasına Teller (mm) |
Kenar Telleri (mm) |
Çapraz Teller (mm) |
kitle (Kilogram) |
SL81 (F81) | Levha | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
SL102 (F102) | Levha | 9.5@200 | 6.75@100 | 9.50@200 | 80 |
SL92 (F92) | Levha | 8.6@200 | 6 @ 100 | 8.60@200 | 66 |
SL82 (F82) | Levha | 7.6@200 | 5.37@100 | 7.60@200 | 52 |
SL72 (F72) | Levha | 6.75@200 | 4.77@100 | 6.75@200 | 41 |
SL62 (F62) | Levha | 6 @ 200 | 4.77@100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Levha | 4.77@200 | 4.77@100 | 4.77@200 | 21 |
Özellik