| Malzeme: | Paslanmaz çelik tel,ss201 304 316 veya 316L tel | Türü: | Tel Kumaş |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Mesh'i Korumak | Teknik: | Genişletilmiş metal |
| örgü stili: | Genişletilmiş metal | tel çapı: | Gereklilik |
| Genişliği: | Özelleştirilmiş | Ürün Adı: | SS 304 genişletilmiş metal |
| Uzunluk: | kişiselleştirilebilir | Özellik: | Korozyon Direnci |
| Kullanımı: | Koruma | Renk: | Gümüş |
| Yüzey Tedavisi: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>sıcak daldırma galvanizli;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>galvaniz | diyafram: | Gereklilik |
| Paketleme: | palet | ağ: | 304 316L Paslanmaz Çelik Hasır |
| Adı: | Metal Rib Lat inşaat malzemesi inşaat | Tel Ölçer: | 0,4-2,0 mm |
| Vurgulamak: | ss201 metal rib lath,0.4mm metal rib lath,hdg rib lath mesh |
||
Kaburga Çıtası, uzunlamasına nervürlerle sertleştirilmiş çok yönlü bir metal çıtadır.Her türlü duvar, tavan, bölme ve çelik kiriş ve kolonların yangına dayanıklı olması için mükemmel alçı taban ve takviye sunan V nervürlere ve daha yüksek çekme mukavemetine sahiptir.
Kaburga çıtası, sıva veya sıva ile yüksek derecede mekanik yapıştırma anahtarını kanıtlamak için idealdir.



1. 7 Kaburga 8 Açıklık
| 7 Kaburga 8 Açıklık | |||
| Kalınlık (mm) | Kaburga Mesafesi (mm) | Ağırlık (kg) | Genişlik X Uzunluk(mm) |
| 0.10 | 100 | 1.79 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 |
| 0.40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 |
| 0.45 | 100 | 2.68 | 610 X 2440 |
| 0,5 | 100 | 2.98 | 610 X 2440 |
2. 5 Kaburga 8 Açıklık
| 5 Kaburga 8 Açma | |||
| Kalınlık (mm) | Kaburga Mesafesi (mm) | Ağırlık (kg) | Genişlik X Uzunluk(mm) |
| 0.10 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 |
| 0.40 | 150 | 1.75 | 610 X 2440 |
| 0.45 | 150 | 1.96 | 610 X 2440 |
| 0,5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
3. 9 Kaburga 4 Açıklık
| 9 Kaburga 4 Açıklık | |||
| Kalınlık (mm) | Kaburga Mesafesi (mm) | Ağırlık (kg) | Genişlik X uzunluk (mm) |
| 0.10 | 75 | 1.89 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 |
| 0.40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 |
| 0.45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 |
| 0,5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |


1. Hy Rib Lath (yüksek nervürlü çıta/işten yüksek nervürlü)

Şartname:
| Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Nervür Yüksekliği (mm) | Kaburga Mesafesi (mm) |
| 0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0.10 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0.40 | 3.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0.45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
Başvuru
